16-17 Yaş Grubunda Evlenen Çocuklar* | İlk Evlenme Yaşı 18'in Altında Olanlar** | Annenin Yaş Grubuna Göre Doğumlar*** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Toplam | (%)**** | Kadın | (%)**** | Erkek | (%)**** | Kadın (%) | Erkek (%) | <15 | 15-17 | 15-17 (%)**** |
2016 | 28,956 | 1.09 | 27,637 | 2.13 | 1,319 | 0.10 | 28.2 | 5.6 | 278 | 16,978 | 0.88 |
2017 | 24,987 | 0.95 | 23,906 | 1.87 | 1,081 | 0.08 | 252 | 14,964 | 0.80 | ||
2018 | 21,838 | 0.86 | 20,809 | 1.69 | 1,029 | 0.08 | 167 | 11,636 | 0.64 | ||
2019 | 17,987 | 0.74 | 17,047 | 1.44 | 940 | 0.08 | |||||
*Kaynak: TÜİK Evlenme İstatistikleri **Kaynak: Aile Yapısı Araştırması, 2016 ***Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü |